Tarmo-Triathlon 2016 tulokset

Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 Jokamiesluokka Mikko Tenho Söörmarkku 0:01:41 0:40:45 0:19:13 1:01:39
2 Jokamiesluokka Kasper Borremans Hyvinkään pyöräilijät 0:02:14 0:48:29 0:22:18 1:13:01
3 Jokamiesluokka Katja Ritola Pori 0:02:15 0:49:03 0:24:20 1:15:38
4 Jokamiesluokka Tiina Tenho Söörmarkku 0:02:34 0:56:37 0:27:48 1:26:59
5 Jokamiesluokka Mari Raikisto Noormarkku 0:02:49 0:56:17 0:31:29 1:30:35
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 M 40 Ami Laamo TuUl triathlon 0:07:51 0:35:18 0:16:59 1:00:08
2 M 40 Ilkka Varis Rauman Seudun Pyöräilijät 0:11:04 0:37:43 0:17:26 1:06:13
3 M 40 Mika Valkama Porin Tarmo 0:09:57 0:38:14 0:20:50 1:09:01
4 M 40 Sami Luoma HyPy 0:09:16 0:40:41 0:20:46 1:10:43
DNS M 40 Tommi Lindholm TuUl triathlon 0:00:00 0:00:00
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 M 50 Kai Heinonen Porin Tarmo 0:08:36 0:36:54 0:18:00 1:03:30
2 M 50 Jyrki Lepistö Porin Tarmo 0:08:39 0:36:20 0:23:45 1:08:44
3 M 50 Kari Salo Rauman Seudun Pyöräilijät 0:10:49 0:40:48 0:21:29 1:13:06
4 M 50 Markku Hahl Stamina TC 0:16:05 0:59:04 0:33:11 1:48:20
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 M Kunto Toni Aho Masku 0:07:56 0:43:18 0:22:36 1:13:50
2 M Kunto Antti Vainio Porin Tarmo 0:10:01 0:42:39 0:23:22 1:16:02
3 M Kunto Marko Kononen Koiviston Isku 0:10:34 0:44:41 0:21:14 1:16:29
4 M Kunto Markus Ala-Korpela Ulvila 0:09:19 0:45:57 0:24:29 1:19:45
5 M Kunto Joonas Peltonen Pori 0:11:27 0:45:42 0:23:27 1:20:36
6 M Kunto Sami Peltoniemi Allivalkaman  Woima 0:11:19 0:49:16 0:22:40 1:23:15
7 M Kunto Pihlajamäki Pasi Noormarkku 0:10:01 0:49:53 0:27:17 1:27:11
8 M Kunto Keijo Tahvanainen Forssa 0:10:49 0:49:01 0:31:50 1:31:40
9 M Kunto Jukka Lahtinen Pori 0:11:55 0:53:25 0:27:16 1:32:36
10 M Kunto Jouni Lepistö TH-Kumi 0:13:30 0:51:58 0:28:52 1:34:20
11 M Kunto Vesa Lindén Porin Tarmo 0:13:08 0:57:42 0:25:15 1:36:05
DNS M Kunto Jarmo Salo Porin Tarmo
DNS M Kunto Olli Itäsalo TCC Tawast Cycling Club
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 M Yleinen Markus Lampainen TuUl triathlon 0:06:58 0:34:48 0:16:09 0:57:55
2 M Yleinen Jarno Stenroos Porin Tarmo 0:06:43 0:35:05 0:17:16 0:59:04
3 M Yleinen Erwin Borremans Hyvinkään pyöräilijät 0:07:46 0:36:34 0:17:25 1:01:45
4 M Yleinen Tomi Pakarinen Porin Tarmo 0:09:00 0:36:55 0:18:55 1:04:50
5 M Yleinen Janne Huhtala Ykspihlajan Reima 0:08:10 0:39:43 0:17:25 1:05:18
6 M Yleinen Jan Runsten Porin Tarmo 0:10:08 0:37:50 0:19:29 1:07:27
7 M Yleinen Eero Rantala Atlas Fysio 0:07:55 0:41:58 0:18:51 1:08:44
8 M Yleinen Henri Onniselkä Porin Tarmo 0:09:35 0:41:47 0:17:44 1:09:06
9 M Yleinen Antti Eskelinen Porin Tarmo 0:09:13 0:42:20 0:18:55 1:10:28
10 M Yleinen Tapio Hietanen Helsinki 0:10:06 0:43:03 0:17:46 1:10:55
11 M Yleinen Anttila Miikka Kaasmarkun WPK 0:09:42 0:41:03 0:23:05 1:13:50
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 N 40 Riitta Heinonen PoTa 0:10:54 0:43:55 0:21:53 1:16:42
2 N 40 Minna Mannila Porin Tarmo 0:10:36 0:44:28 0:23:00 1:18:04
3 N 40 Piia Luoma Hypy 0:09:54 0:47:22 0:25:34 1:22:50
4 N 40 Pöysti Riitta Noormarkku 0:14:02 0:49:19 0:24:38 1:27:59
5 N 40 Kirsi Laine Suurteollisuuspuiston henkilökuntayhdistys 0:11:48 0:49:52 0:27:05 1:28:45
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 N 50 Latva Tuija PTR 0:14:28 1:01:08 0:25:06 1:40:42
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 N Kunto Elle Porri Porin Tarmo 0:10:30 0:44:18 0:25:24 1:20:12
2 N Kunto Mari Fabig Porin Tarmo 0:11:04 0:48:46 0:21:59 1:21:49
3 N Kunto Johanna Valonen Turku 0:13:45 0:51:06 0:24:14 1:29:05
4 N Kunto Kirsi Mäkelä Ulvila 0:11:32 0:52:01 0:25:40 1:29:13
5 N Kunto Suvi Tohola Kaarina 0:10:36 0:56:04 0:24:37 1:31:17
6 N Kunto Taru Raita Pori 0:13:34 0:52:41 0:26:21 1:32:36
7 N Kunto Johanna Lehto Porin Tarmo 0:11:39 0:52:57 0:33:17 1:37:53
8 N Kunto Johanna Huhtapelto Lattomeren Toive ry 0:13:51 0:57:42 0:29:12 1:40:45
9 N Kunto Marjukka Palin Luvia 0:13:36 1:03:38 0:28:09 1:45:23
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 N Yleinen Sanna Seppälä TT AquaTerra 0:07:25 0:41:39 0:21:38 1:10:42
2 N Yleinen Henna Majuri Porin Tarmo 0:09:10 0:41:08 0:20:28 1:10:46
3 N Yleinen Anna-Maria Jäpölä Porin Tarmo 0:10:21 0:42:19 0:20:31 1:13:11
4 N Yleinen Saara Jäntti Suurteollisuuspuiston henkilökuntayhdistys 0:11:01 0:45:39 0:25:40 1:22:20
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 U 19 P Juuso Lindén Porin Tarmo 0:13:08 0:57:42 0:25:15 1:36:05
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 U 19 T Pihlajamäki Pinja Jämijärvi 0:08:52 0:49:27 0:26:25 1:24:44
Sij. Sarja Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Total
1 Viesti Mika Lehto, Jyrki Alhonen, Mika Kujamäki Norilsk Nickel Harjavalta 0:08:16 0:44:28 0:19:26 1:12:10
2 Viesti Harriet Paattimäki, Harriet Paattimäki, Kim Paattimäki Ylöjärvi 0:14:33 0:48:56 0:23:55 1:27:24

Yksi kommentti artikkeliin ”Tarmo-Triathlon 2016 tulokset”

  1. Hei!

    Olin mukana neljättä kertaa hyvin järjestetyssä kisassanne eilen 23.7.16. Osallistuin M Kuntosarjaan tulosten mukaan tullen 8 sijalle (osallistujanumero 34). Jostakin syystä johtuen (annoin ajokortin ilmoituksia vastaanottavalle henkilölle) nimeni on kirjattu listohinne Tapio Keijoksi =)
    Kisan jälkeen kenttäkuulutuksessa kuulutettiin arvotut palkinnot. Kuljettajani mukaan Tapio Keijon nimi kuulutettiin yhtenä? Enpä osannut reakoida, kun en nimekseni tunnistanut =D

    Mikäli voitin jotain, voisitteko toimittaa sen minulle: Keijo Tahvanainen Mäkipääntie 9 30420 Forssa

    Vastaa

Jätä kommentti

Tietosuojavarmistus * Aikakatkaisu.