Satakuntacupin SaC3 osakilpailu kortteli 29.5.2018

Satakuntacupin SaC3 osakilpailu kortteli
Palstakallio, Söörmarkku 29.5.2018, järjestäjänä PoTa.
Sarja Sija Seura Aika Pisteet
1 kierrosta
2011 syntyneet 1 Niilo Korvenkangas 3,55
1 kierrosta
2010 syntyneet 1 Aleksi Kallio 3,55
2010 syntyneet 2 Lauri Lupakka 4,09
2010 syntyneet 3 Kristofer Kuusisto 4,09
2010 syntyneet 4 iivo Mäkelä 5,44
1 kierrosta
2009 syntyneet 1 Eemil Kehusmaa 3,47
2009 syntyneet 2 Valtteri Salonen 3,55
1 kierrosta
2008 syntyneet 1 Elmeri Heino 3,36
2008 syntyneet 2 Iivo Partanen 3,47
2008 syntyneet 3 Eemil Mäkelä 4,02
2008 syntyneet 4 Matias Teinilä 4,06
2008 syntyneet 5 Niko Potapkin 4,09
2008 syntyneet 6 Toivo Kynäslahti 4,43
1 kierrosta
2007 syntyneet 1 Veikka Iivonen 3,55
2007 syntyneet 2 Aleksi Henttinen 3,55
2007 syntyneet 3 Emma Rauäng 4,06
2007 syntyneet 4 Marcus Juujärvi 4,39
3 kierrosta
2006 syntyneet 1 Leo Fabig 10,32
2006 syntyneet 2 Emilia Helmi 11,34
2006 syntyneet 3 Anni Vepsä 14,36
2006 syntyneet 4 Eetu Hissa 14,36
3 kierrosta
2005 syntyneet 1 Sebastian Kuusisto 10,35
2005 syntyneet 2 Silja Henttinen 11,33
2005 syntyneet 3 Casper Kivimäki 13,57
3 kierrosta
2003 syntyneet 1 Ella Kynäslahti 14,29
5 kierrosta
N-yl 1 Aada Nikki PoTa 15,51 20
N-yl 2 Sanna Juujärvi RSP 16,09 17
N-yl 3 Henni Känkänen PoTa 17,22 15
N-yl 4 Anu Pörsti PoPyKa 17,38 13
N-yl 5 Tuula Lepistö PoTa 18,29 11
10 kierrosta
M-40 1 Teemu Salonen PoTa 32,09 20
10 kierrosta
M-50 1 Mika Pihkoluoma RSP 29,01 20
M-50 2 Jyrki Lepistö PoTa 29,02 17
M-50 3 Pekka Saari KoiIsku 30,56 15
M-50 4 Petri Vepsä PoTa 31,17 13
10 kierrosta
M-yl 1 Danny McNab RSP 29,00 20
M-yl 2 Pekka Kaunisto PoTa 29,07 17
M-yl 3 Juho Keskinen PoTa 29,07 15
M-yl 4 Aki Sund RSP 29,27 13
M-yl 5 Mikko Rajakangas PoPyKa 35,20 11
CUP-Sarja
M-yl 1 Danny McNab RSP 29,00 20
M-50 2 Mika Pihkoluoma RSP 29,01 17
M-50 3 Jyrki Lepistö PoTa 29,02 15
M-yl 4 Pekka Kaunisto PoTa 29,07 13
M-yl 5 Juho Keskinen PoTa 29,07 11
M-yl 6 Aki Sund RSP 29,27 10
M-50 7 Pekka Saari KoiIsku 30,56 9
M-50 8 Petri Vepsä PoTa 31,17 8
M-40 9 Teemu Salonen PoTa 32,09 7
M-yl 10 Mikko Rajakangas PoPyKa 35,20 6

Jätä kommentti

Tietosuojavarmistus * Aikakatkaisu.