Yleistietoa
Satakunnan alueella ajetaan paikallista cup-sarjaa joka sisältää eri pyöräilyn lajeja, maastopyöräilystä rata-ajoon. Kilpailut ovat lisenssivapaita, eli kilpailija ei tarvitse SPU:n lisenssiä osallistuakseen kisoihin, jolloin kilpapyöräilyn aloituskynnys on matala.
Kaikki ikään ja kokemukseen katsomatta, TERVETULOA. Alla lisätietoa aiheesta.
Satakunnan alueen kilpailukalenteri 2016
Aika | Kilpailu | Laji | Matka | Paikka |
Järjestävä seura | Yhdyshenkilö | Puh nro |
Kilpailukeskus
|
|
Ti 19.4. | SaC 1 | Tempo | 10km | Preiviikin seurakuntatalo, Pori |
PoPyKa | Timo Rajakangas | 044 5549822 | Preiviikintie 459 | |
Ti 26.4. | FC 1 | Tempo | 10km | Rauma |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kourulantie 1 | |
Ti 3.5. | FC 2 / SaC 2 | Maantieajo | 50/30km | Vasarainen |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Nihattulantie 487 | |
Ti 10.5. | FC 3 | Tempo | 10km | Rauma |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kourulantie 1 | |
Ti 17.5. | SaC 3 | Kortteli | 25/10/2km | Söörmarkku (Lapsille 300m) |
PoTa | Veijo Kari | 040 5481363 | Palstakallio | |
Ti 24.5. | Mestaruustempo | Tempo | 10km / 36km | Harjunpää, Ulvila |
PoTa | Veijo Kari | 040 5481363 | Kullaantie 124 | |
Ti 31.5. | SaM | Maantieajo | 51km / 22km | Lattomeri, Nakkila |
KoiIsku | Jari Wiksten | 0400 963939 | Lattomerentie 668 | |
Ti 7.6. | FC 4 | Tempo | 10km | Rauma |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kourulantie 1 | |
Ti 14.6. | SaC 4 | Rata | 1km / 500m | Porin urheilukeskus |
SaC 5 | Rata | 3km / 2km | Stadion (Lapsille 100m) | |
PoTa, KoiIsku, PoPyKa | Jari Wiksten | 0400 963939 | Metsämiehenkatu 19 | |
Ti 28.6. | FC 5 | Tempo | 10km | Rauma |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kourulantie 1 | |
Ti 12.7. | FC 6 / SaC 6 | Maantieajo | 56km / 34km | Vasarainen (8/5 kierr.) |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Nihattulantie 487 | |
Ti 19.7 | FC 7 | Tempo | 10km | Rauma |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kourulantie 1 | |
Ti 26.7. | SaM | Tempo | 10km | Säkylä |
SäkY | Timo Lehtonen | 041 4937579 | Iso-Vimma | |
Ti 9.8. | Mestaruustempo | Tempo | 10km | Preiviikin seurakuntatalo, Pori |
PoPyKa | Raimo Kostensalo | 040 732 070 | Preiviikintie 459 | |
Ti 16.8. | FC 8 | Maantieajo | 55km | Lähdepelto |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kodisjoentie 91 | |
Ti 23.8 | SaC 7 | Tempo | 30km /10km | Kullaantie 124, Ulvila |
PoPyKa | Timo Rajakangas | 044 5549822 | Harjunpään urheilukenttä | |
Ti 30.8 | FC 9 / RSP mestk. | Tempo | 20km | Lähdepelto |
RSP | Ilkka Varis | 050 5539012 | Kodisjoentie 91 | |
Su 4.9 | FC 10 | Maantieajo | 55km | Lähdepelto |
Jorma Virtasen muis- | Kodisjoentie 91 | |||
toajo / RSP mestk. | Ilkka Varis | 050 5539012 | ||
La 24.9 | SaC 8 | Maasto | 16 /8 / 4km | Söörmarkku (Lapsille 2 km) |
PoTa | Taneli Tiirikainen | 044 701 5281 | Kiimakallio, offroad keskus | |
La 1.10 | SaM | Maasto | Harjavalta | |
KoiIsku | Jari Wiksten | 0400 963939 | Hiittenharju | |
La 8.10 | SaC 9 | Cyclocross | Kirkkokallio, Noormarkku | |
PoTa | Veijo Kari | 040 5481363 | Vanha Söörmarkuntie 290 |
SaC (Satakunta Cup) ja SaM (Satakunnan Mestaruus) kilpailut alkavat tiistaisin klo 18.30 ja ilmoittautuminen paikanpäällä klo 18.00 Poikkeuksena maastoajot jotka alkavat lauantaisin klo 13.00 ja ilmoittautuminen paikanpäällä klo 12.30 mennessä. Firma Cupin kilpailut tiistaisin klo 18:00 ilmoittautuminen paikanpäällä klo 17.30.Poikkeuksena lisäksi osakilpailut 2 ja 6 (ajetaan tiistaina), jotka ovat samalla Satakunta Cupin osakilpailuita ja alkavat näin ollen klo 18.30 ja ilmoittautuminen niihin paikanpäällä klo 18.00 mennessä.
Seurojen omista mestaruusajoista tarkemmat tiedot yhteyshenkilöltä.
Seurojen yhteyshenkilöt:
Porin Tarmo,pyöräily- ja triahlonjaosto Veijo Kari veijok46(at)dnainternet.net
Koiviston Isku,pyöräilyjaosto Jari Wiksten jari.wiksten(at)gmail.com
Porin Pyörä-Karhut Timo Rajakangas timo.rajakangas(at)gmail.com
Rauman Seudun Pyöräilijät Ilkka Varis iv3(at)dnainternet.net
Säkylän Yritys Timo Lehtonen ttlehtonen61(at)gmail.com
Kalenteri ja säännöt pdf-muodossa
Linkin takaa löytyy kalenteri pdf-muodossa.
Kilpailukalenteri_Satakunta_2016_04
Tästä linkistä löytyy Satakunta Cupin 2016 säännöt pdf-muodossa.
Kilpailusäännöt_2016 Satakunta_Cup_01
Lisätietoja
Tarkempia tietoja löytyy nettisivuilta: Satakunta Cup 2016