Tuloste on valmis 17:54:27

Kilpailun sarjat: M; M40; M50; N; N40; N50; NKUNTO; U19N; U19M; JMM; JMN

Tarmo Triathlon 2020
19.7.2020
Tulokset
MMiehet 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 6Henrik GoeschTurun Urheiluliitto55:53.7 7:38.8 (1.)31:13.1 (3.)17:01.8 (1.)
2. 8Mikko KarppinenTurun Urheiluliitto58:28.5  +2:34.88:43.2 (6.)32:14.5 (6.)17:30.8 (2.)
3. 13Ilkka UtriainenTurun Urheiluliitto59:03.0  +3:09.38:25.6 (5.)31:54.1 (4.)18:43.3 (4.)
4. 10Mika LuotoTurun Urheiluliitto59:30.7  +3:37.08:16.3 (3.)32:45.0 (7.)18:29.4 (3.)
5. 2Arttu AaltonenAqua Plus Triathlon59:39.3  +3:45.69:41.0 (9.)30:51.0 (2.)19:07.3 (6.)
6. 1Kai SöderdahlAqua Plus Triathlon1:01:04.2  +5:10.58:45.1 (7.)32:14.1 (5.)20:05.0 (8.)
7. 9Viljami ValliTurun Urheiluliitto1:01:28.7  +5:35.08:00.0 (2.)33:12.9 (9.)20:15.8 (9.)
7. 11Ami LaamoTurun Urheiluliitto1:01:28.7  +5:35.09:27.3 (8.)33:14.6 (10.)18:46.8 (5.)
9. 12Ville KorpiTurun Urheiluliitto1:02:43.1  +6:49.48:20.4 (4.)34:29.8 (12.)19:52.9 (7.)
10. 16Tommi MartikainenAP1:05:02.8  +9:09.111:41.0 (13.)30:10.4 (1.)23:11.4 (12.)
11. 15Jan RunstenPorin Tarmo1:06:22.2  +10:28.511:11.3 (12.)32:54.0 (8.)22:16.9 (11.)
12. 14Kimmo VilenAqua Plus Triathlon1:07:23.7  +11:30.010:16.9 (10.)33:51.8 (11.)23:15.0 (13.)
13. 3Tommi VenerantaPorin Tarmo1:12:48.8  +16:55.110:34.4 (11.)38:27.4 (15.)23:47.0 (14.)
14. 5Teemu RytkönenTrivateam1:15:45.2  +19:51.513:27.0 (16.)38:25.0 (14.)23:53.2 (15.)
15. 4Jouni SavolainenAqua Plus Triathlon1:15:53.0  +19:59.311:48.1 (14.)38:20.0 (13.)25:44.9 (16.)
16. 17Timo PeltomäkiEura1:16:40.9  +20:47.213:16.8 (15.)41:12.1 (16.)22:12.0 (10.)
Sarjaluettelo
M40Miehet 40 vuotta 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 19Henri Vähä-YpyäT2261:03:21.8 9:19.8 (1.)33:26.6 (1.)20:35.4 (1.)
2. 24Kennet RiskaKeski-Pohjanmaan Triathlon1:06:45.7  +3:23.912:03.1 (7.)33:53.3 (3.)20:49.3 (2.)
3. 23Mikko SetäläPorin Tarmo1:07:49.5  +4:27.711:42.1 (6.)33:55.0 (4.)22:12.4 (3.)
4. 18Juha-Matti HautaniemiPorin Tarmo1:09:17.9  +5:56.110:55.2 (2.)35:15.8 (5.)23:06.9 (7.)
5. 20Pekka TykkäHelTri1:09:22.7  +6:00.911:35.0 (4.)33:50.9 (2.)23:56.8 (9.)
6. 22Reijo AnttilaTeam Manyone1:09:46.5  +6:24.711:38.9 (5.)35:26.6 (6.)22:41.0 (6.)
7. 26Tuomas RouhikkoPorin Tarmo1:11:07.2  +7:45.412:24.4 (9.)36:10.9 (7.)22:31.9 (5.)
8. 25Paavo VäänänenLUP-821:11:57.1  +8:35.312:07.5 (8.)36:23.5 (8.)23:26.1 (8.)
9. 21Marko AlinSäkylän Urheilijat1:16:05.4  +12:43.611:27.5 (3.)42:23.6 (9.)22:14.3 (4.)
Sarjaluettelo
M50Miehet 50 vuotta 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 32Juha LundbergTurun Urheiluliitto1:04:06.2 8:31.7 (1.)33:12.3 (1.)22:22.2 (1.)
2. 28Mika PihkoluomaRsp1:08:10.2  +4:04.010:23.4 (4.)33:43.0 (2.)24:03.8 (4.)
3. 30Juha MäkitaloAqua Plus Triathlon1:09:14.4  +5:08.210:00.1 (3.)35:47.1 (3.)23:27.2 (2.)
4. 27Jarmo KarjalaUudenmaan Pyöräilijät1:16:32.0  +12:25.813:05.0 (5.)37:29.6 (4.)25:57.4 (6.)
5. 31Tomi SavolainenTT Treenitehdas1:17:25.3  +13:19.18:35.1 (2.)45:14.3 (8.)23:35.9 (3.)
6. 33Vesa LindénTT Treenitehdas1:19:02.4  +14:56.214:29.3 (7.)39:48.1 (5.)24:45.0 (5.)
7. 29Juha MäkiTriVA Team1:23:45.7  +19:39.514:24.1 (6.)41:59.4 (6.)27:22.2 (7.)
8. 34Jussi LaaksonenTeam Järvelä1:26:13.5  +22:07.314:52.9 (8.)42:16.3 (7.)29:04.3 (8.)
Sarjaluettelo
NNaiset 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 44Astrid SnällTurun urheiluliitto1:03:08.0 8:18.3 (1.)34:28.7 (2.)20:21.0 (1.)
2. 35Venla KoivulaAqua Plus Triathlon1:05:09.8  +2:01.88:47.3 (3.)34:02.2 (1.)22:20.3 (3.)
3. 40Sari StenholmTurun Urheiluliitto1:09:46.5  +6:38.510:06.0 (5.)36:53.7 (3.)22:46.8 (4.)
3. 42Aino MäenpääAqua Plus Triathlon1:09:46.5  +6:38.59:49.1 (4.)38:48.3 (5.)21:09.1 (2.)
5. 39Maria MäihäniemiAqua Plus Triathlon1:10:57.6  +7:49.68:38.1 (2.)37:40.3 (4.)24:39.2 (6.)
6. 43Aliisa UotilaStamina TC1:16:07.1  +12:59.112:32.9 (7.)39:36.7 (6.)23:57.5 (5.)
7. 41Outi LaitinenTeam manyone1:24:06.0  +20:58.013:34.3 (9.)40:13.3 (7.)30:18.4 (8.)
8. 37Meri MäkinenPorin Tarmo1:25:21.5  +22:13.512:51.9 (8.)43:39.9 (8.)28:49.7 (7.)
9. 36Elina NiemeläWasa Triathlon1:50:24.7  +47:16.717:29.5 (10.)52:33.8 (9.)40:21.4 (9.)
DNF 38Terhi MartikainenKeski-Pohjanmaan Triathlon- 11:05.3 (6.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
N40Naiset 40 vuotta 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 49Niina MäenpääAqua Plus Triathlon1:15:19.6 11:37.2 (1.)38:05.1 (1.)25:37.3 (2.)
2. 48Riikka HäkkinenTriVAteam1:19:14.5  +3:54.912:30.1 (2.)39:02.0 (2.)27:42.4 (3.)
3. 47Riikka Kononenpori1:23:21.2  +8:01.612:44.9 (3.)42:19.1 (3.)28:17.2 (4.)
4. 46Leena KiviHarjavalta1:23:33.3  +8:13.714:22.2 (5.)43:37.0 (4.)25:34.1 (1.)
5. 45Anna-Liisa RuusunenPorin Tarmo1:28:48.8  +13:29.213:42.8 (4.)45:20.7 (5.)29:45.3 (5.)
Sarjaluettelo
N50Naiset 50 vuotta 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 55Päivi TryykiAqua Plus Triathlon1:13:07.3 11:47.1 (1.)38:53.3 (1.)22:26.9 (1.)
2. 57Riitta HeinonenPorin Tarmo1:21:29.9  +8:22.615:07.4 (6.)40:44.6 (2.)25:37.9 (2.)
3. 56katja kulmalaPori1:29:10.6  +16:03.312:16.2 (2.)47:07.1 (3.)29:47.3 (4.)
4. 52Tarja SalonenTampere1:34:39.3  +21:32.014:01.7 (3.)51:31.8 (7.)29:05.8 (3.)
5. 58Tuija LatvaPorin Tarmo1:35:53.9  +22:46.616:21.5 (7.)49:06.3 (5.)30:26.1 (6.)
6. 53Marie-Christine FrantzSipoo1:37:02.6  +23:55.314:20.8 (4.)48:29.5 (4.)34:12.3 (7.)
7. 50Riitta NiemeläWasa Triathlon1:39:30.2  +26:22.914:49.1 (5.)50:23.0 (6.)34:18.1 (8.)
8. 54Minna KovalaSiuro1:40:20.4  +27:13.118:13.2 (8.)51:43.3 (8.)30:23.9 (5.)
Sarjaluettelo
NKUNTONaiset, kuntosarja 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 61Liisa LiljaPori1:21:20.1 10:53.3 (1.)43:05.2 (1.)27:21.6 (1.)
2. 62Pinja PihlajamäkiJämijärvi1:28:52.4  +7:32.311:15.5 (2.)45:59.5 (3.)31:37.4 (3.)
3. 60Minna VepsäPorin Tarmo1:29:29.1  +8:09.014:25.7 (5.)47:25.7 (5.)27:37.7 (2.)
4. 63Kirsi LainePori1:34:07.9  +12:47.813:46.0 (4.)46:07.5 (4.)34:14.4 (4.)
5. 59Krista Puustelli-LahtiPUHTI Triathlon Ry1:36:10.2  +14:50.113:30.4 (3.)45:29.1 (2.)37:10.7 (5.)
Sarjaluettelo
U19NNaiset 19 vuotta 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 69Ida KontkanenTriathlonteam 2261:11:23.0 8:40.3 (2.)38:33.1 (1.)24:09.6 (1.)
2. 7Vuokko SuomäkiTurun Urheiluliitto1:13:15.7  +1:52.78:36.1 (1.)39:09.9 (2.)25:29.7 (2.)
Sarjaluettelo
U19MMiehet 19 vuotta 26.3 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 65Ville-Valtteri SalonenAqua Plus Triathlon58:53.0 7:35.5 (1.)33:19.2 (1.)17:58.3 (1.)
2. 67Joona LehtonenAqua Plus Triathlon1:02:07.3  +3:14.3 - (-)42:08.4 (3.)19:58.9 (3.)
3. 64Akseli YlikoskiPorin Tarmo1:05:51.5  +6:58.5 - (-)46:06.9 (4.)19:44.6 (2.)
4. 68Juuso LindénPorin Tarmo1:13:08.7  +14:15.712:11.6 (3.)38:31.2 (2.)22:25.9 (4.)
5. 66Patrik PihlajamäkiJämijärvi1:24:19.8  +25:26.811:22.4 (2.)46:05.6 (3.)26:51.8 (5.)
Sarjaluettelo
JMMJokamiesluokka 25.775 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 74Janne HuhtalaPorin Tarmo1:01:50.9 2:51.1 (1.)35:49.2 (1.)23:10.6 (1.)
2. 72Teemu SalonenPorin Tarmo1:38:57.8  +37:06.97:47.1 (3.)1:00:29.6 (3.)30:41.1 (2.)
2. 73Valtteri SalonenPorin Tarmo1:38:57.8  +37:06.97:44.4 (2.)1:00:29.3 (2.)30:44.1 (3.)
Sarjaluettelo
JMNJokanaisluokka 25.775 km , tilanne
Sijoitus nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan Uinti + V Pyöräily V + Juoksu
1. 71Päivi UotilaHinnerjoki1:20:05.2 5:31.2 (1.)46:22.0 (2.)28:12.0 (1.)
2. 70Anu PörstiPorin Tarmo1:24:49.7  +4:44.56:56.6 (2.)43:35.3 (1.)34:17.8 (2.)
Sarjaluettelo

Tarmo triathlon