|
Tarmo Triathlon 2019
4.8.2019
Tulokset
| |
Tuloste on valmis 17:49:28
Kilpailun sarjat: MNV-V; MNV-1; MNV-2; MNV-3 |
Sijoitus |
nro |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
MNV-V | Viesti 26.3 km , tilanne |
1. | 73 | Noormarkun Kuntoutus | Noormarkku | 54:37 | |
2. | 74 | Porin Tarmo Revohka | Pori | 56:04 | +1:27 |
3. | 53 | Pyöräilyn Ystävät | Porin Tarmo | 57:13 | +2:36 |
4. | 70 | Porin Jjk | Porin Tarmo | 57:51 | +3:14 |
5. | 54 | Team Ujo piimä | TT treenitehdas | 1:11:40 | +17:03 |
6. | 51 | Leikkurin ripeet | Pori | 1:14:50 | +20:13 |
7. | 52 | Luomu Tytöt | Pori | 1:29:07 | +34:30 |
Sarjaluettelo |
MNV-1 | Viesti, Uinti 0.6 km , tilanne |
Sijoitus |
nro |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 74 | Heta Känkänen | Porin Tarmo | 7:57 | |
2. | 73 | Aleksi Ylikoski | Noormarkku | 8:07 | +10 |
3. | 70 | Jarno Stenroos | Porin Tarmo | 8:32 | +35 |
4. | 53 | Juho Keskinen | Porin Tarmo | 10:30 | +2:33 |
5. | 54 | Saara Jäntti | TT treenitehdas | 11:05 | +3:08 |
6. | 51 | Riina Santamäki-Pesonen | Pori | 12:26 | +4:29 |
7. | 52 | Irma Ahonkivi | Pori | 17:51 | +9:54 |
Sarjaluettelo |
MNV-2 | Viesti, Pyöräily 20.7 km , tilanne |
Sijoitus |
nro |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 54 | Jaakko Jäntti | TT treenitehdas | 27:57 | |
2. | 53 | Joonas Ylikahri | Porin Tarmo | 28:29 | +32 |
3. | 73 | Joni Loukkola | Noormarkku | 28:54 | +57 |
4. | 70 | Jape Kuusisto | Porin Tarmo | 30:17 | +2:20 |
5. | 74 | Pekka Kaunisto | Porin Tarmo | 30:49 | +2:52 |
6. | 51 | Eija Kojo | Pori | 39:43 | +11:46 |
7. | 52 | Anu Pörsti | Pori | 40:24 | +12:27 |
Sarjaluettelo |
MNV-3 | Viesti, Juoksu 5 km , tilanne |
Sijoitus |
nro |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
1. | 74 | Aaro Mattila | Porin Tarmo | 17:18 | |
2. | 73 | Niklas Erkintalo | Noormarkku | 17:36 | +18 |
3. | 53 | Juha Ylikahri | Porin Tarmo | 18:14 | +56 |
4. | 70 | Kai Heinonen | Porin Tarmo | 19:02 | +1:44 |
5. | 51 | Petri Koivunen | Pori | 22:41 | +5:23 |
6. | 52 | Anu Pörsti | Pori | 30:52 | +13:34 |
7. | 54 | Johanna Heimolehto-Letonsaari | TT treenitehdas | 32:38 | +15:20 |
Sarjaluettelo |
Tarmo triathlon
|