Tarmo Triathlon 2018

Tuloste on valmis 15:38:10

Kilpailun sarjat: M; M40; M50; MKUNTO; N; N40; N50; NKUNTO; NU19; MU19; JMN; VIESTI

M Miehet 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 6Leevi HietanenTurun Urheiluliitto8:34 (1.)27 (1.)33:20 (1.) - (-)-14:50 (1.)1:00:51
2. 2Elias ViitakoskiPorin Tarmo10:43 (3.)1:13 (2.)35:48 (4.)1:09 (1.)18:14 (1.)1:07:07   6:16
3. 1Tommi VenerantaPorin Tarmo9:33 (2.)1:57 (4.)34:07 (2.)1:22 (3.)20:37 (2.)1:07:36   6:45
4. 3Jan RunstenPorin Tarmo10:46 (4.)1:33 (3.)35:12 (3.)1:10 (2.)20:54 (3.)1:09:35   8:44
5. 4Joonas PeltonenPorin Tarmo11:10 (5.)2:24 (5.)39:20 (5.)1:22 (3.)23:05 (4.)1:17:21   16:30
DNS 5Pasi HautamäkiKP Tri

M40 Miehet 40 vuotta 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 58Ilkka VarisRSP13:06 (10.)1:41 (1.)34:03 (2.)1:13 (3.)18:11 (1.)1:08:14
2. 57Tero MatikkaHarjusTriathlon9:30 (2.)1:50 (3.)36:26 (5.)1:46 (10.)19:36 (3.)1:09:08   54
3. 10Petri HyvärinenReckless Race8:41 (1.)1:53 (4.)36:10 (4.)1:22 (6.)21:13 (5.)1:09:19   1:05
4. 61Daniel Cortes MarcosTriatlon bierzo9:54 (3.)1:48 (2.)37:55 (9.)1:03 (2.)19:21 (2.)1:10:01   1:47
5. 9Tom AsklöfAivan Sama10:50 (5.)2:23 (8.)37:03 (8.)1:23 (7.)19:50 (4.)1:11:29   3:15
6. 49Juha-Matti HautaniemiPorin Tarmo11:09 (7.)1:56 (5.)35:42 (3.)1:21 (5.)22:15 (8.)1:12:23   4:09
7. 7Mika ValkamaPorin Tarmo10:58 (6.)2:03 (7.)36:34 (6.)1:14 (4.)22:18 (9.)1:13:07   4:53
8. 60Teemu SalonenPorin Tarmo15:24 (12.)3:25 (11.)33:54 (1.)1:50 (11.)21:37 (6.)1:16:10   7:56
9. 50Tommi MäkinenTurun Urheiluliitto10:48 (4.)2:23 (8.)36:55 (7.)1:30 (9.)25:10 (12.)1:16:46   8:32
10. 8Marko KononenKoiviston Isku11:16 (8.)2:00 (6.)38:56 (11.)1:28 (8.)24:21 (11.)1:18:01   9:47
11. 62Diego Sabido AntonioTriatlon bierzo13:04 (9.)3:07 (10.)42:12 (12.)1:01 (1.)21:41 (7.)1:21:05   12:51
12. 53Kalle-Pekka MannilaHarjusTriathlon13:35 (11.)3:28 (12.)38:26 (10.)2:04 (12.)24:13 (10.)1:21:46   13:32

M50 Miehet 50 vuotta 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 63Rauno KoskiTriathlonTeam2269:12 (2.)1:09 (1.)33:37 (1.)1:00 (1.)18:44 (1.)1:03:42
2. 14Marko AnderssonJärvenpään pyöräilijät8:41 (1.)2:35 (3.)36:33 (3.)1:58 (4.)21:26 (2.)1:11:13   7:31
3. 12Jarmo SaloPorin Tarmo10:55 (3.)1:56 (2.)35:32 (2.)1:55 (3.)22:57 (4.)1:13:15   9:33
4. 16Vesa VuorinenPORI12:49 (4.)6:32 (4.)41:37 (4.)1:33 (2.)22:46 (3.)1:25:17   21:35
5. 11Eino LipponenPyörä-68 Turku17:17 (5.) - (-)28:50 (1.)3:57 (5.)25:59 (5.)1:33:20   29:38
DNS 15Esa LaurikainenPyörä-68 Turku

MKUNTO Miehet, kuntosarja 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 22Kalevi TuomolaSiikainen10:20 (2.)3:46 (6.)41:01 (2.)1:29 (3.)24:11 (3.)1:20:47
2. 21Vesa LindenPorin Tarmo12:21 (5.)3:03 (3.)43:11 (5.)1:11 (1.)21:47 (1.)1:21:33   46
3. 48Mikko RajakangasPoPyKa11:25 (3.)3:32 (5.)40:37 (1.)1:51 (4.)26:41 (5.)1:24:06   3:19
4. 19Lauri TörmäPori7:42 (1.)2:34 (1.)45:42 (8.)1:56 (5.)27:16 (7.)1:25:10   4:23
5. 18Alanko SamiKurikka14:54 (7.)3:21 (4.)42:41 (4.)1:24 (2.)22:55 (2.)1:25:15   4:28
6. 55Niklas HolmEstri12:12 (4.)3:50 (7.)42:26 (3.)2:10 (7.)26:20 (4.)1:26:58   6:11
7. 13Jari RoutsiEspoo12:33 (6.)4:39 (8.)44:44 (6.)2:32 (8.)26:58 (6.)1:31:26   10:39
8. 17Alenius AlexPorin Tarmo16:20 (8.)2:48 (2.)44:47 (7.)1:59 (6.)32:44 (8.)1:38:38   17:51
DNS 20Oskari OvaskainenPorin uimaseura

N Naiset 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 28Elle PorriPorin Tarmo10:21 (1.)2:42 (1.)40:43 (1.)1:45 (1.)30:04 (1.)1:25:35

N40 Naiset 40 vuotta 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 29Riikka KononenPori10:21 (1.) - (-)33:32 (1.)1:24 (3.)25:10 (2.)1:20:48
2. 30Jessica TrobergNagu IF12:03 (2.)2:37 (1.)42:38 (1.)1:21 (2.)24:05 (1.)1:22:44   1:56
3. 67Elina SillanpääTampere14:08 (3.)3:38 (2.)45:34 (3.)1:32 (4.)26:53 (3.)1:31:45   10:57
4. 52Hanna Heimolehto-LetonsaariTiilimäenTitaanit15:26 (4.)5:57 (3.)45:16 (2.)1:20 (1.)27:35 (4.)1:35:34   14:46

N50 Naiset 50 vuotta 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 31Sari KoivuPyörä-68 Turku17:00 (1.)2:19 (1.)46:34 (1.)1:29 (1.)21:59 (1.)1:29:21

NKUNTO Naiset, kuntosarja 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 65Katja RitolaPori12:32 (4.)2:11 (2.)41:32 (1.)1:21 (1.)25:24 (1.)1:23:00
2. 33Lotta NikkiPori11:59 (2.)1:48 (1.)42:48 (2.)1:54 (4.)28:08 (3.)1:26:37   3:37
3. 35Saara JänttiTT treenitehdas11:22 (1.)2:19 (3.)45:00 (5.)1:44 (3.)27:33 (2.)1:27:58   4:58
4. 32Riina Santamäki-PesonenPorin Tarmo12:26 (3.)2:26 (4.)44:48 (4.)1:23 (2.)29:20 (4.)1:30:23   7:23
5. 34Kirsi LainePori12:46 (5.)3:32 (6.)44:21 (3.)1:54 (4.)29:36 (5.)1:32:09   9:09
6. 54Katri KöninkiHelsinki Triathlon14:29 (6.)2:49 (5.)53:36 (6.)-1:34 (1.)34:03 (6.)1:43:23   20:23

NU19 Naiset 19 vuotta 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 38Henni KänkänenPorin Tarmo8:42 (1.)1:25 (1.)38:54 (1.)1:06 (1.)21:58 (1.)1:12:05
2. 36Essi HylePorin Tarmo9:18 (2.)1:44 (2.)39:23 (2.)1:34 (2.)23:10 (2.)1:15:09   3:04
3. 37Karoliina OjalaCyclos Kuusamo10:43 (4.)2:24 (3.)40:48 (3.)1:35 (3.)25:31 (3.)1:21:01   8:56
4. 27Pinja KallioNoormarkun Nopsa9:20 (3.)2:31 (4.)45:01 (4.)2:22 (4.)27:04 (4.)1:26:18   14:13

MU19 Miehet 19 vuotta 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 25Viljami ValliTurun urheiluliitto7:37 (1.)1:05 (1.)36:18 (1.)46 (1.)20:01 (1.)1:05:47
2. 23Viktor AsklöfCetus8:37 (2.)1:32 (2.)41:03 (2.)1:25 (3.)22:22 (3.)1:14:59   9:12
3. 24Juuso LindenPorin Tarmo12:14 (4.)2:40 (3.)43:38 (3.)1:14 (2.)21:47 (2.)1:21:33   15:46
4. 26Juho KallioNoormarkun Nopsa9:18 (3.)3:04 (4.)48:03 (4.)1:43 (4.)23:26 (4.)1:25:34   19:47

JMN Naiset, Jokanaisluokka 26.975 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 43Ellinoora OjalaCyclos Kuusamo7:34 (1.)-2:50 (1.)49:10 (1.)1:27 (1.)26:47 (1.)1:22:08

VIESTI Joukkueet 27.5 km

Sija nro Nimi Seura Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu Tulos Ero
1. 46Henni Känkänen Jyrki Lepistö JuhNoormarkun Kuntoutus - (-)9:22 (8.)33:21 (2.)30 (1.)17:07 (1.)1:00:20
2. 64Essi Hyle Joonas Ylikahri Satu YJ.E.S - (-)9:52 (8.)33:12 (1.)37 (2.)21:30 (2.)1:05:11   4:51
3. 47Heta Känkänen Pekka Kaunisto SepPorin Tarmo7:46 (1.)43 (4.)34:15 (4.)39 (3.)23:24 (5.)1:06:47   6:27
4. 66Jari Laaksonen Kai Heinonen RiitTeam Paakari11:31 (6.)39 (3.)33:25 (3.)46 (4.)21:33 (3.)1:07:54   7:34
5. 59Jaakko Jäntti Juha Korpioja ElinTT treenitehdas9:36 (2.)26 (1.)41:16 (7.)49 (6.)22:31 (4.)1:14:38   14:18
6. 44Lotta Katajapuu Minna Laulumaa NKiviPaperiSakset/ TriBabesFinland11:19 (4.)1:12 (7.)38:09 (5.)46 (4.)23:32 (6.)1:14:58   14:38
7. 41Marion Karppi Johanna Valonen AnTeam Lisälenkki/ TriBabesFinland11:20 (5.)1:00 (5.)41:02 (6.)49 (6.)26:25 (8.)1:20:36   20:16
8. 45Anu Pörsti Irma Ahonkivi TuomasAamuhiihtäjät15:14 (7.)1:10 (6.)43:09 (8.)53 (8.)24:30 (7.)1:24:56   24:36
9. 40Noora Lehti Olivia Kononen OlgaVauhtitytöt10:49 (3.)29 (2.)46:23 (9.)1:02 (9.)27:30 (9.)1:26:13   25:53

PORIN TARMO TRIATHLON